Nöyrästi kokemuksella
Tervetuloa tutustumaan kohteisiimme!
Kaikki rakentamamme kohteet









































































































100
Rakennettua päiväkotia, koulua ja palvelurakennusta
40
Modernia vähähiilistä hirsirakennusta
5200
Aistiystävällistä asiakaspaikkaa
RAKENNUSVUOSI | KOHTEEN NIMI | SIJAINTI | TYYPPI | KERROSNELIÖT |
Rakenteilla | Päiväkodit | 2329 m² | ||
Rakenteilla | Tuomiahon koulu | Koulut | 2053 m² | |
Rakenteilla | Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu, Päiväkoti Timantti ja Helmi | Koulut | 1781 m² | |
Rakenteilla | Humana sijaishuoltoyksikkö | Tornio | Hoiva- ja palvelurakennukset | 653 m² |
2022 | KoskiHoiva hoivakoti | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1199 m² | |
Rakenteilla | Auran kunnanvirasto | Aura | Hoiva- ja palvelurakennukset | 798 m² |
Rakenteilla | Toivontupa | Hoiva- ja palvelurakennukset | 692 m² | |
2022 | Humana sijaishuoltoyksikkö | Hoiva- ja palvelurakennukset | 667 m² | |
Rakenteilla | Pilke päiväkoti Haukilahti | Päiväkodit | 638 m² | |
2022 | Ryhmäkoti Aunela | Hoiva- ja palvelurakennukset | 775 m² | |
2021 | Koulu | 2583 m² | ||
2021 | As Oy Hangon Kuningattarenvuoren Laituri 1 | Puukerrostalo | 1937 m² | |
2021 | LASU- Mehiläinen | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1485 m² | |
2021 | Vinnarin päiväkoti | Päiväkodit | 1219 m² | |
2021 | Päiväkodit | 1168 m² | ||
2021 | Pilke luontopäiväkoti Pihlaja | Päiväkodit | 949 m² | |
2021 | Pilke liikuntapäiväkoti Huippu | Päiväkodit | 612 m² | |
2020 | Pilke luontopäiväkoti Kanerva | Päiväkodit | 1262 m² | |
2020 | Attendo Valoharju | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1125 m² | |
2020 | Attendo Ahola | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1090 m² | |
2020 | Attendo Tammisaaren Aalto | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1072 m² | |
2020 | Päiväkodit | 883 m² | ||
2020 | Hoiva- ja palvelurakennukset | 861 m² | ||
2020 | Hoiva- ja palvelurakennukset | 663 m² | ||
2020 | Attendo Rosinne | Hoiva- ja palvelurakennukset | 643 m² | |
2020 | Pilke luontopäiväkoti Solmu | Päiväkodit | 642 m² | |
2020 | Pilke musiikkipäiväkoti Nuotti | Päiväkodit | 642 m² | |
2019 | Päiväkodit | 1591 m² | ||
2019 | Päiväkodit | 1542 m² | ||
2019 | Attendo Olkakivi | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1102 m² | |
2019 | Päiväkodit | 1101 m² | ||
2019 | Pilke päiväkoti Aarteiden talo -laajennus | Päiväkodit | 979 m² | |
2019 | Pilke päiväkoti Otava | Päiväkodit | 800 m² | |
2019 | Pilke päiväkoti Verso | Päiväkodit | 795 m² | |
2019 | Pilke päiväkoti Väinämöinen | Päiväkodit | 678 m² | |
2019 | Attendo Wehola | Hoiva- ja palvelurakennukset | 677 m² | |
2019 | Pilke päiväkoti Loikka | Päiväkodit | 641 m² | |
2019 | Pilke päiväkoti Norppa | Päiväkodit | 638 m² | |
2019 | Pilke päiväkoti Tempo | Päiväkodit | 638 m² | |
2019 | Attendo Kruunula | Hoiva- ja palvelurakennukset | 633 m² | |
2019 | Attendo Ihanakallio | Hoiva- ja palvelurakennukset | 582 m² | |
2018 | Lehtocare | Hoiva- ja palvelurakennukset | 2488 m² | |
2018 | Attendo Kaskela | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1135 m² | |
2018 | Mikkeli | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1135 m² | |
2018 | Attendo Charlotta | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1124 m² | |
2018 | Attendo Pehtoori | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1074 m² | |
2018 | Attendo Kaarlo | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1063 m² | |
2018 | Humana Kotikylä Iltatuuli II | Hoiva- ja palvelurakennukset | 944 m² | |
2018 | Pilke päiväkoti Ilveslinna | Päiväkodit | 933 m² | |
2018 | Attendo Manta | Hoiva- ja palvelurakennukset | 903 m² | |
2018 | Pilke päiväkoti Tähtiniitty | Päiväkodit | 800 m² | |
2018 | Attendo Tuuttikuja | Hoiva- ja palvelurakennukset | 694 m² | |
2018 | Pilke päiväkoti Huvikumpu | Päiväkodit | 646 m² | |
2018 | Attendo Säteri | Hoiva- ja palvelurakennukset | 643 m² | |
2018 | Pilke päiväkoti Pikkukarhu | Päiväkodit | 642 m² | |
2018 | Attendo Tuuttikoti | Hoiva- ja palvelurakennukset | 416 m² | |
2018 | Pilke päiväkoti Aarteiden talo | Päiväkodit | ||
2017 | Attendo Haarla | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1099 m² | |
2017 | Attendo Mansikki | Hoiva- ja palvelurakennukset | 1040 m² | |
2017 | Pilke päiväkoti Kurki | Päiväkodit | 661 m² | |
2017 | Päiväkoti Vekaralehto | Päiväkodit | 583 m² | |
2017 | Hoivakoti Katriina - saneeraus | Hoiva- ja palvelurakennukset | 231 m² | |
2016 | Attendo Eskola | Hoiva- ja palvelurakennukset | 638 m² | |
2016 | Attendo Honkalinna | Hoiva- ja palvelurakennukset | 582 m² | |
2016 | Attendo Poutarinne | Hoiva- ja palvelurakennukset | 566 m² | |
2016 | Hoivakoti Katriina - laajennus | Hoiva- ja palvelurakennukset | 540 m² | |
2015 | Humana Tuulenvire | Hoiva- ja palvelurakennukset | 995 m² | |
2015 | Hoivakoti Riihelä II-vaihe | Hoiva- ja palvelurakennukset | 783 m² | |
2015 | Attendo Repola | Hoiva- ja palvelurakennukset | 714 m² | |
2015 | Munterinkadun päiväkoti | Päiväkodit | 708 m² | |
2014 | Joenrannan Päiväkoti | Päiväkodit | 1095 m² | |
2014 | Hoivakoti Aurinkoniitty | Hoiva- ja palvelurakennukset | 771 m² | |
2014 | Hoitokoti Uunilintu | Hoiva- ja palvelurakennukset | 642 m² | |
2013 | Attendo Villa Hätilä | Hoiva- ja palvelurakennukset | 871 m² | |
2013 | Mainiokoti Kultarusko | Hoiva- ja palvelurakennukset | 805 m² | |
2012 | Hoivakoti Riihelä | Hoiva- ja palvelurakennukset | 773 m² | |
2012 | Tammelan Iltatuuli I | Hoiva- ja palvelurakennukset | 741 m² | |
2012 | Attendo Nilsiän Iltatuuli II | Hoiva- ja palvelurakennukset | 598 m² | |
2012 | Attendo Pirtinkaari | Hoiva- ja palvelurakennukset | 351 m² | |
2011 | Attendo Lavian Iltatuuli I | Hoiva- ja palvelurakennukset | 848 m² | |
2011 | Huvikummun päiväkoti | Huittinen | Päiväkodit | 836 m² |
2011 | Päiväkoti Huvikumpu | Päiväkodit | 765 m² | |
2011 | Iin päiväkoti | Päiväkoti | 613 m² | |
2010 | Tuulentupa | Huittinen | Hoiva- ja palvelurakennukset | |
2009 | Attendo Nilsiän Iltatuuli I | Hoiva- ja palvelurakennukset | 773 m² | |
2009 | Attendo Jokikoto II | Hoiva- ja palvelurakennukset | 688 m² | |
2009 | Humana Kotikylä Iltatuuli I | Hoiva- ja palvelurakennukset | 598 m² | |
2008 | Attendo Jokikoto I | Hoiva- ja palvelurakennukset | 598 m² | |
2007 | Attendo Huittisten Iltatuuli II | Hoiva- ja palvelurakennukset | 588 m² | |
2006 | Attendo Huittisten Iltatuuli I | Hoiva- ja palvelurakennukset | 560 m² |
Tule tutustumaan
Viemme sinut mielellämme tutustumaan mihin tahansa kohteeseemme. Saat keskustella rakennuksen tyytyväisten käyttäjien kanssa ja hengittää hirsirakennuksen raikasta, puhdasta ilmaa. Ota yhteyttä ja katsotaan sopiva ajankohta.
Tule tutustumaan
Viemme sinut mielellämme tutustumaan mihin tahansa kohteeseemme. Saat keskustella rakennuksen tyytyväisten käyttäjien kanssa ja hengittää hirsirakennuksen raikasta, puhdasta ilmaa. Ota yhteyttä ja katsotaan sopiva ajankohta.